Описание
Удобный и практичный костюм изготовлен из смесовой ткани (87% хб/12% нейлон/ 1% анти-статичная нить).
Куртка прямого силуэта, воротник выполнен в виде стойки. Застежка потайная. На поверхности куртки располагаются накладные карманы, которые застегиваются при помощи контактной ленты.
Брюки прямого силуэта, имеют боковые накладные карманы. СОП. Рекомендуется для защиты от воздействия электрической дуги величиной до 20,1 кал/см2.
Проведение (расчет) оценки рисков позволяет сделать предварительный анализ количества энергии, которая будет воздействовать на электротехнический персонал в случае возникновения электрической дуги в условиях конкретной электроустановки.
Параметры | ВАРИАНТЫ УСЛОВИЙ РАБОТЫ | Расшифровка | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Сила тока короткого замыкания (кА) | Данный параметр содержится в нормативной технической документации, выданной на конкретную электрическую установку. | |||||
2 | Напряжение (кВ) | Данный параметр содержится в нормативной технической документации, выданной на конкретную электрическую установку. Фактически это рабочее напряжение. | |||||
3 | Время воздействия дуги (с) | Этот показатель берется из документации к конкретной электрической установке и равен времени срабатывания предохранителей при возникновении короткого замыкания. Обычно данный показатель не превышает 0,5 с. | |||||
4 | Расстояние до источника дуги (м) (расстояние между человеком и установкой, для установок от 1000В, не менее 0,6м) | Указывается расстояние, на котором находится человек по отношению к виртуальной прямой, проведенной между электродами. Как правило, составляет от 0,3 до 1,5 м. | |||||
5 | Расстояние между электродами (см) | Измеряется непосредственно на месте работы электротехнического персонала. | |||||
6 | Вид распредустройства (ОРУ, ЗРУ) | Определяется в зависимости от того находится электроустановка в открытом пространстве (ОРУ) или в помещении (ЗРУ) | |||||
Для расчета необходимо указать весь спектр параметров для каждой конкретной электроустановки, либо для нескольких установок с абсолютно идентичными характеристиками. Если есть установки с разными показателями, то необходимо по каждой установке заполнить отдельную таблицу в целях учета всех возможных ситуаций возникновения электрической дуги. |